1. Kabel światłowodowy (ITU-G.652D)
| Kategoria | Rzeczy | Jednostka | Opis |
|
Optyczny Charakterystyka | Tłumienie przy 1310 nm | dB/km | ≤0,36 |
| Tłumienie przy 1550 nm | dB/km | ≤0,22 | |
| Długość fali zerowej dyspersji | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Zerowe nachylenie dyspersji | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
| Długość fali odcięcia kabla λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Średnica pola modowego (MFD) przy 1310 nm | µm | 8,4 ~ 9,2 | |
| Średnica pola modowego (MFD) przy 1550 nm | µm | 9,3~ 10,3 | |
| Grupowy współczynnik załamania światła (typowy) przy 1310 nm | / | 1.466 | |
| Grupowy współczynnik załamania światła (typowy) przy 1550 nm | / | 1.467 | |
| Straty przy makro-zgięciach (100 zwojów, promień 30 mm) przy 1550 nm | dB | ≤ 0. 1 | |
|
Geometryczne Charakterystyka | Średnica okładziny | µm | 125 ± 0,7 |
| Okładzina nieokrągła | % | ≤ 0,7 | |
| Średnica powłoki | µm | 235~245 | |
| Błąd koncentryczności powłoki/płaszcza | µm | ≤ 12,0 | |
| Powłoka nieokrągła | % | ≤ 6,0 | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/płaszcza | µm | ≤ 0,5 |
2. Wymiary i konstrukcja kabla
| Przedmiot | Zawartość | Wartość | |
| Liczba włókien | 6/12 | 24 | |
| Zakres | 100/120 m | ||
| Luźna rurka | Numer | 1 | 1 |
| Materiał | PBT | ||
| Średnica zewnętrzna (mm) (: 0,1) | 2.5 | 3.0 | |
| Materiał | FRP | ||
| Średnica (mm) (: 0,1) | 2.5 | 2.5 | |
| Numer | 2 | ||
| Materiał bloku wodnego | Przędza blokująca wodę | ||
|
Powłoka zewnętrzna | Materiał | MDPE | |
| Kolor | Czarny | ||
| Grubość (mm) (nominalna) | 1.0 | ||
| Średnica kabla (mm) (: 0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Masa kabla (kg/km) (:20%). | 55 | 55 | |
3. Kod koloru tuby i światłowodu
| 1 | Niebieski | 2 | Pomarańczowy | 3 | Zielony | 4 | brązowy | 5 | Szary | 6 | Biały |
| 7 | Czerwony | 8 | Czarny | 9 | Żółty | 10 | Fioletowy | 11 | Róża | 12 | wodny |
W przypadku maksymalnie 24 włókien, na każdym kolorowym buforze będzie widoczny czarny pierścień, umożliwiający łatwe odróżnienie od siebie (drugie czarne włókno będzie oznaczone białym pierścieniem).
4. Charakterystyka mechaniczna i środowiskowa
| Test | Norma testowa | Określona wartość | Kryteria przyjęcia |
|
Rozciągający |
IEC 60794- 1-2-E1 | Operacja 750N | ≤ 0,1 dB, brak uszkodzeń |
| Instalacja 1250N | odwracalne, bez uszkodzeń | ||
| Zmiażdżyć | IEC 60794-1-2-E3 | 1000N/10cm | odwracalne, bez uszkodzeń |
| Uderzenie | IEC 60794-1-2-E4 | 1,5J, R=300mm, 3 punkty | odwracalne, bez uszkodzeń |
| Powtarzające się zginanie | IEC 60794-1-2-E6 | R=20D, 25 cykli | odwracalne, bez uszkodzeń |
| Skręcenie | IEC 60794-1-2-E7 | 1m, 180, 10 cykli | odwracalne, bez uszkodzeń |
| Penetracja wody | IEC 60794- 1-2-F5 | próbka 3m, wysokość 1m, 24h | Brak wycieków wody |
6. Pakowanie
Niedopuszczalne jest umieszczanie dwóch jednostek długości kabla w jednym bębnie, dwa końce powinny być uszczelnione, dwa końce powinny być zapakowane wewnątrz bębna, rezerwa długości kabla nie mniejsza niż 3 metry.
7. Długość dostawy
Standardowa długość dostawy wynosi 2/3/4 km/bęben. Inna długość dostępna na zamówienie.











